
(1) Hajtóműolaj-szivattyúegység;
(2) Földgázfeleslegből áramot termelni;
(3) A vízbefecskendező és a vegyes szivattyúk külön gázzal történő meghajtása;
(4) Benzinkúton hajtáskompresszor vagy helyettesítő energiaforrásként;
(5) Szállodák számára, készenléti tápegység;
(6) A hideg-meleg tápegység rendszerben javítja a hatékonyságot és csökkenti a költségeket;
(7) Kis- és közepes erőművek létesítése.
A főként földgázzal, burkolatgázzal és PB-gázzal működő gázfejlesztő egységet széles körben használják olyan régiókban vagy területeken, ahol gazdag olaj- és földgázlelőhelyek vannak. Az egység gyorsan indul, könnyen kezelhető, teljes biztonsági rendszerrel rendelkezik, és energiaellátó eszközként és villamosenergia-meghajtású eszközként is szolgálhat olajmezős és helyi vállalatok számára.
MODELL | Készenléti állapot | Elsődleges hatalom | Motormodell | Dimenzió | Súly |
|
kVA | kW | kVA | kW | mm | KG |
HC-20GF | 27,5 | 22 | 25 | 20 | KH4B3.9T | 1560x650x1140 | 780 |
HC-24GF | 33 | 26.2 | 30 | 24 | KH4BT3.9T | 1560x650x1140 | 820 |
HC-30GF | 41.3 | 33 | 37,5 | 30 | KH4BT3.9T | 1750x800x1150 | 840 |
HC-40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | KH4BTA3.9T | 1900x670x1200 | 930 |
HC-50GF | 68,75 | 55 | 62,5 | 50 | KH4BTA3.9T | 2100x770x1300 | 1200 |
HC-60GF | 82,5 | 66 | 75 | 60 | KH6BT5.9T | 2200x800x1400 | 1250 |
HC-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | KH6BTA5.9T | 2200x790x1400 | 1330 |
HC-100GF | 137,5 | 110 | 125 | 100 | KH6BTAA5.9T | 2400x830x1410 | 1680 |
HC-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | KH6CTA8.3T | 2480x860x1430 | 1750 |
HC-150GF | 206.2 | 165 | 187,5 | 150 | KH6LTAA8.9T | 2660x960x1450 | 1960 |
HC-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | KHNT855T | 3000x1050x1750 | 2810 |
HC-250GF | 343,7 | 275 | 312,5 | 250 | KHNTA855T1 | 3300x1050x1750 | 2910 |
HC-300GF | 412,5 | 330 | 375 | 300 | KHKTA19T | 3600x1300x1910 | 3800 |
HC-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | KHKT38T | 3700x1550x2050 | 3970 |
HC-500GF | 687,5 | 550 | 625 | 500 | KHKTA38T1 | 4200x1800x2250 | 6780 |
HC-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | KHKTA50T1 | 5140x1850x2430 | 9000 |
HC-700GF | 962,5 | 770 | 875 | 700 | KHKTA50T2 | 5200x1900x2430 | 9500 |
HC-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KHKTA50T3 | 5250x1900x2430 | 10500 |
HC-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KHKTA50T4 | 5300x1950x2430 | 11000 |
A Haichai Power Technology (Jiangsu) Co., Ltd.-t 2015-ben alapították, 10 éves átfogó tapasztalattal az áramfejlesztők gyártása, gyártása és értékesítése terén.
Gyárunk területe meghaladja a 12 000 négyzetmétert, éves termelési kapacitása meghaladja a 3000 generátort. 10 gyártóberendezéssel, 5 dedikált gyártósorral és több mint 200 képzett alkalmazottból álló csapattal rendelkezünk.












K: Telepíthető a berendezés meleg időben?
V: Egyablakos energiatermelő megoldást kínálunk. Ha meleg időben kell telepítenie és használnia, magas hőmérsékletű környezethez megfelelő olajat biztosítunk, rendszeresen ellenőrizzük az akkumulátor töltöttségi szintjét, feltöltjük a desztillált vizet, és rendszeresen tisztítjuk a generátor hűtőbordáján lévő port és szennyeződéseket a hőelvezetés hatékonyságának javítása érdekében.
K: Telepíthetők-e a termékei hideg időben?
V: Egyablakos energiatermelési megoldásokat kínálunk, ha hideg időben kell telepítenie és használnia, szüksége van a vízköpeny-fűtőtestet és egyéb tartozékokat támogató egységre.
K: Csak néhány alkatrészt vásárolhatok önöktől?
V: Ha külön kell tartozékokat vásárolnia, vegye fel a kapcsolatot a ...-val. hicpower@hicpower.com és elmagyarázza a szándékot, lesz egy megbízottunk, aki kapcsolatba lép Önnel!
K: El fogsz menni a vásárra, hogy bemutasd a termékeidet?
A: A HiC Power országszerte részt vesz villamosenergia-kiállításokon.